Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
13. 5. 2025 | 532 | 34.9 | 1 226.1 |
12. 5. 2025 | 528.9 | 39.2 | 1 243.0 |
11. 5. 2025 | 527.7 | 34.0 | 1 216.0 |
10. 5. 2025 | 527.1 | 33.2 | 1 211.1 |
9. 5. 2025 | 526.1 | 35.1 | 1 219.6 |
8. 5. 2025 | 527.9 | 38.6 | 1 238.9 |
7. 5. 2025 | 527 | 36.3 | 1 226.6 |
6. 5. 2025 | 528.9 | 42.9 | 1 259.7 |
5. 5. 2025 | 532 | 41.9 | 1 259.6 |
4. 5. 2025 | 533.1 | 39.2 | 1 248.6 |
3. 5. 2025 | 534.2 | 37.2 | 1 240.3 |
2. 5. 2025 | 533.4 | 38.6 | 1 246.1 |
1. 5. 2025 | 531.6 | 36.2 | 1 232.0 |
30. 4. 2025 | 532.4 | 40.6 | 1 254.2 |
29. 4. 2025 | 529.7 | 39.9 | 1 247.3 |
28. 4. 2025 | 527.1 | 39.5 | 1 242.1 |
27. 4. 2025 | 527.5 | 39.8 | 1 243.9 |
26. 4. 2025 | 529.8 | 41.3 | 1 253.8 |
25. 4. 2025 | 528.2 | 42.1 | 1 255.2 |
24. 4. 2025 | 529.7 | 41.4 | 1 254.2 |
23. 4. 2025 | 529.3 | 39.4 | 1 244.4 |
22. 4. 2025 | 528.9 | 39.9 | 1 246.2 |
21. 4. 2025 | 529.1 | 38.9 | 1 241.9 |
20. 4. 2025 | 528.6 | 38.7 | 1 240.3 |
19. 4. 2025 | 528.9 | 37.8 | 1 236.3 |
18. 4. 2025 | 532.4 | 38.1 | 1 242.5 |
17. 4. 2025 | 532.7 | 41.5 | 1 258.7 |
16. 4. 2025 | 531.6 | 39.7 | 1 248.9 |
15. 4. 2025 | 530.7 | 37.0 | 1 234.9 |
14. 4. 2025 | 532.4 | 36.0 | 1 232.2 |
13. 4. 2025 | 531.3 | 35.6 | 1 228.8 |
12. 4. 2025 | 531.3 | 33.7 | 1 218.9 |
11. 4. 2025 | 530.2 | 32.2 | 1 209.7 |
10. 4. 2025 | 530.2 | 31.9 | 1 208.1 |
9. 4. 2025 | 528.4 | 32.1 | 1 206.8 |
8. 4. 2025 | 528.6 | 31.9 | 1 206.1 |
7. 4. 2025 | 527 | 32.7 | 1 208.3 |
6. 4. 2025 | 528.8 | 35.1 | 1 223.0 |
5. 4. 2025 | 528.6 | 35.6 | 1 225.2 |
4. 4. 2025 | 527.9 | 41.1 | 1 250.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
14. 5. 2024 | 532.4 | 53.5 | 1 308.0 |
14. 5. 2023 | 525.5 | 55.1 | 1 303.8 |
14. 5. 2022 | | | |
14. 5. 2021 | 509.3 | 91.8 | 1 388.4 |