Earlier at this time (23:00-23:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
12. 5. 2025 | 533.6 | 34.3 | 1 225.0 |
11. 5. 2025 | 529.8 | 35.5 | 1 226.3 |
10. 5. 2025 | 528.4 | 33.7 | 1 215.3 |
9. 5. 2025 | 528.2 | 33.6 | 1 214.6 |
8. 5. 2025 | 526.8 | 35.4 | 1 221.9 |
7. 5. 2025 | 527.9 | 38.6 | 1 238.9 |
6. 5. 2025 | 527.9 | 37.0 | 1 231.3 |
5. 5. 2025 | 529.1 | 39.1 | 1 242.8 |
4. 5. 2025 | 532.7 | 40.1 | 1 252.2 |
3. 5. 2025 | 533.6 | 38.9 | 1 247.9 |
2. 5. 2025 | 534.9 | 37.4 | 1 242.3 |
1. 5. 2025 | 534 | 37.5 | 1 241.6 |
30. 4. 2025 | 532.4 | 36.9 | 1 236.5 |
29. 4. 2025 | 533.1 | 36.2 | 1 234.0 |
28. 4. 2025 | 530.4 | 42.7 | 1 261.0 |
27. 4. 2025 | 527.5 | 37.3 | 1 232.2 |
26. 4. 2025 | 528.6 | 40.4 | 1 248.2 |
25. 4. 2025 | 531.1 | 42.0 | 1 258.8 |
24. 4. 2025 | 528.6 | 41.0 | 1 250.9 |
23. 4. 2025 | 530 | 40.1 | 1 248.6 |
22. 4. 2025 | 530.2 | 39.6 | 1 246.6 |
21. 4. 2025 | 529.7 | 39.3 | 1 244.6 |
20. 4. 2025 | 529.5 | 38.7 | 1 241.6 |
19. 4. 2025 | 529.3 | 39.5 | 1 245.0 |
18. 4. 2025 | 529.7 | 38.0 | 1 238.3 |
17. 4. 2025 | 532.7 | 38.4 | 1 244.3 |
16. 4. 2025 | 533.4 | 42.5 | 1 264.1 |
15. 4. 2025 | 532.5 | 40.6 | 1 254.3 |
14. 4. 2025 | 531.3 | 37.1 | 1 236.2 |
13. 4. 2025 | 533.8 | 36.2 | 1 234.9 |
12. 4. 2025 | 532 | 34.7 | 1 225.0 |
11. 4. 2025 | 533.3 | 35.7 | 1 231.8 |
10. 4. 2025 | 531.3 | 32.7 | 1 213.7 |
9. 4. 2025 | 532.7 | 31.5 | 1 209.0 |
8. 4. 2025 | 529.7 | 33.6 | 1 216.4 |
7. 4. 2025 | 531.1 | 31.0 | 1 204.1 |
6. 4. 2025 | 529.1 | 32.8 | 1 211.5 |
5. 4. 2025 | 530.9 | 33.7 | 1 218.5 |
4. 4. 2025 | 529.5 | 35.1 | 1 223.9 |
3. 4. 2025 | 528.6 | 43.0 | 1 259.9 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
13. 5. 2024 | 533.1 | 53.4 | 1 308.7 |
13. 5. 2023 | 526.1 | 56.6 | 1 310.3 |
13. 5. 2022 | 519 | 78.9 | 1 370.4 |
13. 5. 2021 | 509.9 | 90.8 | 1 386.8 |